Grandes Obras

Em agosto, Índice Nacional da Construção Civil sobe 0,63%

Em agosto, Índice Nacional da Construção Civil sobe 0,63%


O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) variou 0,63% em agosto, ficando 0,23 ponto percentual acima do índice de julho (0,40%). Esta taxa é a maior observada desde agosto de 2022. Os últimos doze meses foram para 3,12%, resultado acima dos 2,66% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. O índice de agosto de 2023 foi de 0,18%

O custo nacional da construção, por metro quadrado, passou de R$ 1.756,01 em julho para para R$ 1.767,09, em agosto, sendo R$ 1.014,31 relativos aos materiais e R$ 752,78 à mão de obra.

A parcela dos materiais, com taxa 0,50%, apresentou alta significativa tanto em relação ao mês anterior (0,30%) quanto em relação ao resultado de agosto de 2023 (-0,14%), 0,20 e 0,64 pontos percentuais, respectivamente. Essa taxa corresponde a maior registrada desde outubro de 2022 neste segmento.

Já a mão de obra, com índice 0,81%, e dois acordos coletivos firmados, também registrou alta tanto em relação a julho (0,53%), quanto a agosto do ano anterior (0,64%), 0,28 e 0,17 pontos percentuais, respectivamente.

De janeiro a agosto, os acumulados foram: 1,26% (materiais) e 4,49% (mão de obra). Já os acumulados em doze meses ficaram em 1,41% (materiais) e 5,53% (mão de obra), respectivamente.

Região Sul registra maior variação mensal em julho

A região Sul, influenciada pela alta nas categorias profissionais em seus três estados, ficou com a maior variação regional em agosto, 1,82%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,41% (Norte), 0,38% (Nordeste), 0,58% (Sudeste) e 0,14% (Centro-Oeste).

Em agosto, Paraná registra maior alta

Com alta nas categorias profissionais, o Paraná foi o estado com a maior taxa em agosto, 2,84%, seguido pelo Rio Grande do Sul, 1,42%, sob as mesmas condições.

O SINAPI, criado em 1969, tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos.

SINAPI – Agosto de 2024
COM desoneração da folha de pagamento






































ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL              1767,09 884,50 0,63 2,61 3,12
REGIÃO NORTE        1815,94 904,79 0,41 2,46 4,27
Rondônia           1950,39 1087,56 0,59 6,97 8,06
Acre                1950,92 1035,33 0,43 4,01 4,50
Amazonas            1816,93 889,40 0,55 1,33 3,79
Roraima             1911,46 793,92 0,19 2,06 5,70
Pará                1761,57 844,71 0,36 1,68 3,45
Amapá               1761,39 855,49 0,00 3,80 5,33
Tocantins           1873,88 985,21 0,60 3,76 4,72
REGIÃO NORDESTE     1643,19 887,68 0,38 2,77 3,22
Maranhão            1720,99 906,87 0,22 4,06 5,26
Piauí        1647,04 1094,66 0,17 1,99 5,20
Ceará              1646,06 950,84 1,10 4,06 4,05
Rio Grande do Norte 1670,74 842,12 0,24 3,25 5,78
Paraíba             1694,91 937,29 0,03 2,64 2,74
Pernambuco          1580,17 844,77 0,42 0,69 -0,52
Alagoas             1588,38 793,32 0,10 1,58 3,80
Sergipe             1576,94 837,82 0,02 3,08 3,28
Bahia               1639,20 867,69 0,27 2,81 3,07
REGIÃO SUDESTE      1812,50 867,65 0,58 2,74 2,94
Minas Gerais        1655,62 911,08 0,02 2,71 2,44
Espírito Santo      1602,59 889,12 0,36 1,52 1,42
Rio de Janeiro      1952,14 889,68 0,28 3,05 3,35
São Paulo           1867,85 843,37 1,03 2,70 3,13
REGIÃO SUL          1891,57 904,65 1,82 2,66 3,21
Paraná              1895,83 906,60 2,84 3,91 4,55
Santa Catarina      2011,30 1088,87 0,55 1,20 1,79
Rio Grande do Sul   1769,02 802,74 1,42 1,99 2,37
REGIÃO CENTRO-OESTE 1784,93 910,95 0,14 1,69 2,46
Mato Grosso do Sul 1738,68 817,86 0,22 2,18 2,17
Mato Grosso         1828,81 1043,09 0,31 1,51 3,65
Goiás               1742,71 920,48 0,01 1,96 1,93
Distrito Federal    1816,88 802,49 0,05 1,35 1,88

SINAPI – Agosto de 2024
SEM desoneração da folha de pagamento






































ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL              1882,79 941,45 0,64 2,71 3,26
REGIÃO NORTE        1922,75 958,13 0,45 2,52 4,46
Rondônia            2072,13 1155,33 0,59 7,34 8,50
Acre                2062,51 1094,68 0,38 4,16 4,59
Amazonas            1927,77 944,09 0,77 1,54 4,36
Roraima             2028,35 842,25 0,16 2,01 5,75
Pará                1861,85 892,50 0,34 1,58 3,48
Amapá               1865,67 906,34 0,01 3,90 5,37
Tocantins           1983,88 1043,40 0,57 3,85 4,75
REGIÃO NORDESTE     1745,20 942,68 0,36 2,87 3,34
Maranhão            1825,57 962,06 0,22 4,11 5,30
Piaui               1745,23 1159,77 0,11 1,97 5,36
Ceará               1744,54 1007,19 1,03 4,19 4,17
Rio Grande do Norte 1771,28 892,55 0,22 3,28 5,89
Paraíba             1801,65 996,17 0,03 2,89 3,00
Pernambuco          1680,97 898,97 0,40 0,94 -0,19
Alagoas             1683,62 841,37 0,12 1,57 3,87
Sergipe             1672,72 888,90 0,02 3,22 3,30
Bahia               1744,44 922,54 0,24 2,93 3,20
REGIÃO SUDESTE      1937,69 927,13 0,56 2,82 3,07
Minas Gerais        1760,04 968,12 0,02 2,81 2,57
Espírito Santo      1706,51 946,86 0,37 1,80 1,71
Rio de Janeiro      2093,87 954,97 0,26 3,16 3,65
São Paulo           2000,62 903,54 0,98 2,76 3,17
REGIÃO SUL          2022,44 967,12 2,03 2,89 3,40
Paraná              2031,67 971,46 3,16 4,18 4,78
Santa Catarina      2153,98 1166,56 0,63 1,48 1,96
Rio Grande do Sul   1880,16 853,63 1,56 2,13 2,54
REGIÃO CENTRO-OESTE 1896,16 967,82 0,14 1,82 2,63
Mato Grosso do Sul 1847,44 868,38 0,21 2,36 2,36
Mato Grosso         1939,36 1106,46 0,32 1,48 3,88
Goiás               1854,80 978,88 0,00 2,17 2,05
Distrito Federal    1929,51 852,49 0,04 1,49 2,00



Fonte: IBGE

administrator

Artigos Relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *