Grandes Obras

Em julho, Índice Nacional da Construção Civil varia 0,40%

Em julho, Índice Nacional da Construção Civil varia 0,40%


O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) variou 0,40% em julho, ficando 0,16 ponto percentual abaixo do índice de junho (0,56%) O acumulado nos últimos 12 meses foi de 2,66%, resultado acima dos 2,49% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. O acumulado no ano registrou 1,97%. O índice de julho de 2023 foi de 0,23%.

O custo nacional da construção, por metro quadrado, passou de R$ 1.748,99 em junho para R$ 1.756,01 em julho, sendo R$ 1.009,31 relativos aos materiais e R$ 746,70 à mão de obra.

A parcela dos materiais com taxa 0,30%, apresentou alta significativa tanto em relação ao mês anterior (-0,05%), quanto em relação ao resultado de julho de 2023 (0,01%), 0,35 e 0,29 pontos percentuais, respectivamente. Essa taxa corresponde a maior registrada desde outubro de 2022 neste segmento.

Já a mão de obra, com índice 0,53%, e menos acordos coletivos que no mês anterior, registrou queda em relação a junho (1,40%), 0,87 ponto percentual. Comparado a julho de 2023 (0,53%), o índice se manteve.

De janeiro a julho os acumulados foram: 0,75% (materiais) e 3,65% (mão de obra). Já os acumulados em 12 meses ficaram em 0,76% (materiais) e 5,35% (mão de obra), respectivamente.

Região Nordeste registra maior variação mensal em julho

A região Nordeste, com alta todos os estados, ficou com a maior variação regional em julho, 0,60%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,24% (Norte), 0,45% (Sudeste), 0,09% (Sul) e 0,20% (Centro-Oeste)

Em junho, Rio de Janeiro registra maior alta

Com alta nas categorias profissionais, Rio de Janeiro foi o estado com a maior taxa em julho, 1,61%.

SINAPI – Julho de 2024
COM desoneração da folha de pagamento






































ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS MÉDIOS NÚMEROS ÍNDICES VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL 1756,01 878,97 0,40 1,97 2,66
REGIÃO NORTE 1808,48 901,09 0,24 2,04 3,88
Rondonia 1938,90 1081,18 0,51 6,34 7,20
Acre 1942,63 1030,90 0,05 3,57 4,09
Amazonas 1806,96 884,53 0,15 0,78 3,02
Roraima 1907,90 792,41 0,13 1,86 5,82
Para 1755,33 841,68 0,13 1,32 3,19
Amapa 1761,31 855,49 0,34 3,80 5,79
Tocantins 1862,63 979,33 1,06 3,15 4,27
REGIÃO NORDESTE 1636,95 884,32 0,60 2,38 2,78
Maranhão 1717,29 904,88 1,00 3,83 5,72
Piaui 1644,21 1092,81 0,51 1,82 5,50
Ceara 1628,21 940,49 0,83 2,93 2,43
Rio Grande do Norte 1666,68 840,10 0,43 3,00 5,25
Paraiba 1694,43 937,01 0,67 2,61 2,94
Pernambuco 1573,63 841,23 0,26 0,27 -0,78
Alagoas 1586,72 792,53 0,64 1,48 3,68
Sergipe 1576,57 837,65 0,40 3,06 3,09
Bahia 1634,86 865,36 0,49 2,53 2,38
REGIÃO SUDESTE 1802,02 862,65 0,45 2,15 2,29
Minas Gerais 1655,29 910,90 0,11 2,69 2,28
Espirito Santo 1596,91 885,93 0,26 1,15 0,91
Rio de Janeiro 1946,77 887,20 1,61 2,76 2,99
São Paulo 1848,88 834,77 0,16 1,65 2,08
REGIÃO SUL 1857,70 888,48 0,09 0,82 2,85
Parana 1843,52 881,56 0,11 1,04 4,00
Santa Catarina 2000,20 1082,91 0,14 0,65 1,42
Rio Grande do Sul 1744,18 791,50 0,02 0,56 2,39
REGIÃO CENTRO-OESTE 1782,38 909,68 0,20 1,55 2,55
Mato Grosso do Sul 1734,85 816,07 0,40 1,95 4,36
Mato Grosso 1823,16 1039,87 0,03 1,19 3,42
Goias 1742,52 920,39 0,20 1,95 1,77
Distrito Federal 1816,04 802,09 0,29 1,30 1,38

SINAPI – Julho de 2024
SEM desoneração da folha de pagamento






































ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS MÉDIOS NÚMEROS ÍNDICES VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL 1870,73 935,46 0,41 2,06 2,81
REGIÃO NORTE 1914,11 953,84 0,25 2,06 4,03
Rondonia 2060,02 1148,55 0,47 6,71 7,57
Acre 2054,62 1090,54 0,08 3,77 4,27
Amazonas 1913,11 936,87 0,15 0,76 3,36
Roraima 2025,01 840,90 0,13 1,84 5,85
Para 1855,50 889,48 0,12 1,23 3,24
Amapa 1865,57 906,25 0,32 3,88 5,79
Tocantins 1972,64 1037,49 1,18 3,26 4,36
REGIÃO NORDESTE 1738,98 939,30 0,60 2,51 2,92
Maranhão 1821,62 959,95 0,91 3,88 5,73
Piaui 1743,36 1158,49 0,43 1,86 5,71
Ceara 1726,67 996,92 1,00 3,13 2,63
Rio Grande do Norte 1767,36 890,60 0,39 3,06 5,39
Paraiba 1801,17 995,88 0,63 2,86 3,19
Pernambuco 1674,24 895,39 0,32 0,54 -0,44
Alagoas 1681,62 840,36 0,58 1,45 3,74
Sergipe 1672,35 888,73 0,38 3,20 3,13
Bahia 1740,29 920,33 0,47 2,69 2,56
REGIÃO SUDESTE 1926,99 921,96 0,47 2,25 2,45
Minas Gerais 1759,63 967,92 0,11 2,79 2,42
Espirito Santo 1700,22 943,37 0,26 1,43 1,20
Rio de Janeiro 2088,51 952,49 1,77 2,89 3,37
São Paulo 1981,28 894,77 0,14 1,76 2,17
REGIÃO SUL 1982,27 947,88 0,07 0,84 2,98
Parana 1969,46 941,71 -0,01 0,99 4,14
Santa Catarina 2140,42 1159,26 0,25 0,84 1,51
Rio Grande do Sul 1851,36 840,52 0,02 0,56 2,56
REGIÃO CENTRO-OESTE 1893,51 966,47 0,20 1,68 2,76
Mato Grosso do Sul 1843,61 866,56 0,38 2,14 4,74
Mato Grosso 1933,18 1102,93 0,06 1,15 3,64
Goias 1854,85 978,88 0,21 2,17 1,91
Distrito Federal 1928,66 852,15 0,27 1,45 1,53



Fonte: IBGE

administrator

Artigos Relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *