Grandes Obras

Em setembro, Índice Nacional da Construção Civil varia 0,35%

Em setembro, Índice Nacional da Construção Civil varia 0,35%


O Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI) variou 0,35% em setembro, ficando 0,28 ponto percentual abaixo do índice de agosto (0,63%). O acumulado nos últimos 12 meses foi de 3,46%, resultado acima dos 3,12% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. O índice de setembro de 2023 foi de 0,02%.

O custo nacional da construção, por metro quadrado, passou de R$ 1.767,09 em agosto para R$ 1.773,20 em setembro, sendo R$ 1.019,25 relativos aos materiais e R$ 753,95 à mão de obra.

A parcela dos materiais com taxa 0,49%, apresentou pequena queda em relação ao mês anterior (0,50%), 0,01 ponto percentual. Comparado a setembro de 2023 (-0,22%), houve alta de 0,71 ponto percentual.

Já a mão de obra, com índice 0,16%, e nenhum acordo coletivo observado no mês, registrou queda tanto em relação a agosto (0,81%), quanto a setembro do ano anterior (0,36%), 0,65 e 0,20 pontos percentuais, respectivamente.

Os acumulados de janeiro a setembro foram: 1,75% (materiais) e 4,66% (mão de obra). Já os acumulados em doze meses ficaram em 2,13% (materiais) e 5,32% (mão de obra), respectivamente.

Região Nordeste registra maior variação mensal em setembro

Com alta na parcela dos materiais em todos os seus estados, a região Nordeste ficou com a maior variação regional em setembro, 0,49%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,27% (Norte), 0,34% (Sudeste), 0,12% (Sul) e 0,31% (Centro-Oeste).

Em setembro, Ceará registra maior alta

Com alta no segmento dos materiais, o Ceará foi o estado com a maior taxa em setembro, 0,73%.

SINAPI – Setembro de 2024
COM desoneração da folha de pagamento






































ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL              1773,20 887,60 0,35 2,97 3,46
REGIÃO NORTE        1820,93 907,23 0,27 2,73 4,04
Rondônia            1961,07 1093,55 0,55 7,56 8,12
Acre                1951,21 1035,43 0,01 4,02 4,22
Amazonas            1819,54 890,64 0,14 1,48 2,27
Roraima             1920,43 797,65 0,47 2,54 5,33
Pará               1767,38 847,49 0,33 2,02 3,86
Amapá              1767,87 858,65 0,37 4,19 5,50
Tocantins           1876,88 986,78 0,16 3,93 4,69
REGIÃO NORDESTE     1651,20 892,03 0,49 3,28 3,82
Maranhão            1721,31 907,06 0,02 4,08 5,36
Piauí               1651,69 1097,73 0,28 2,28 5,35
Ceará               1658,02 957,78 0,73 4,82 4,95
Rio Grande do Norte 1676,01 844,81 0,32 3,58 6,02
Paraíba             1701,15 940,76 0,37 3,02 3,03
Pernambuco          1591,08 850,60 0,69 1,38 0,78
Alagoas             1594,14 796,18 0,36 1,94 2,35
Sergipe             1581,91 840,50 0,32 3,41 3,88
Bahia               1649,24 872,99 0,61 3,44 3,89
REGIÃO SUDESTE      1818,71 870,60 0,34 3,09 3,33
Minas Gerais        1666,55 917,09 0,66 3,39 3,38
Espírito Santo      1608,28 892,32 0,36 1,88 1,92
Rio de Janeiro      1959,49 893,06 0,38 3,44 3,54
São Paulo           1870,82 844,72 0,16 2,87 3,30
REGIÃO SUL          1893,82 905,74 0,12 2,78 3,28
Paraná              1899,71 908,41 0,20 4,12 4,73
Santa Catarina      2012,88 1089,74 0,08 1,28 1,80
Rio Grande do Sul   1769,19 802,82 0,01 2,00 2,34
REGIÃO CENTRO-OESTE 1790,49 913,78 0,31 2,00 2,69
Mato Grosso do Sul 1742,36 819,58 0,21 2,39 2,21
Mato Grosso         1841,33 1050,19 0,68 2,20 4,18
Goiás               1746,13 922,32 0,20 2,16 2,20
Distrito Federal    1817,42 802,73 0,03 1,38 1,75

SINAPI – Setembro de 2024
SEM desoneração da folha de pagamento






































ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL              1889,03 944,55 0,33 3,05 3,55
REGIÃO NORTE        1927,93 960,72 0,27 2,79 4,14
Rondônia            2082,36 1160,99 0,49 7,86 8,53
Acre                2062,82 1094,90 0,02 4,18 4,34
Amazonas            1931,50 945,88 0,19 1,73 2,52
Roraima             2037,49 846,04 0,45 2,47 5,30
Pará                1867,57 895,27 0,31 1,89 3,86
Amapá               1872,15 909,51 0,35 4,26 5,53
Tocantins           1986,74 1044,86 0,14 3,99 4,71
REGIÃO NORDESTE     1753,07 946,92 0,45 3,34 3,89
Maranhão            1825,80 962,16 0,01 4,12 5,38
Piauí               1749,52 1162,67 0,25 2,23 5,50
Ceará               1756,21 1013,94 0,67 4,89 4,99
Rio Grande do Norte 1776,08 894,96 0,27 3,56 6,08
Paraíba             1807,81 999,56 0,34 3,24 3,26
Pernambuco          1691,88 904,82 0,65 1,60 1,04
Alagoas             1689,06 844,06 0,32 1,89 2,29
Sergipe             1677,72 891,57 0,30 3,53 3,96
Bahia               1754,41 927,80 0,57 3,52 3,98
REGIÃO SUDESTE      1944,30 930,28 0,34 3,17 3,42
Minas Gerais        1770,98 974,12 0,62 3,45 3,46
Espírito Santo      1712,19 949,99 0,33 2,14 2,18
Rio de Janeiro      2101,14 958,31 0,35 3,52 3,68
São Paulo           2004,46 905,25 0,19 2,96 3,37
REGIÃO SUL          2024,82 968,28 0,12 3,01 3,48
Paraná              2035,55 973,31 0,19 4,38 4,95
Santa Catarina      2155,64 1167,50 0,08 1,56 1,97
Rio Grande do Sul   1880,72 853,89 0,03 2,16 2,50
REGIÃO CENTRO-OESTE 1901,66 970,63 0,29 2,12 2,88
Mato Grosso do Sul 1851,21 870,11 0,20 2,56 2,41
Mato Grosso         1951,04 1113,10 0,60 2,09 4,34
Goiás               1858,74 980,94 0,21 2,39 2,44
Distrito Federal    1930,12 852,75 0,03 1,52 1,88

 



Fonte: IBGE

administrator

Artigos Relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *