Grandes Obras

 Em março, Índice Nacional da Construção Civil é de 0,07%

 Em março, Índice Nacional da Construção Civil é de 0,07%


O Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI) foi de 0,07% em março, caindo 0,08 ponto percentual em relação ao índice de fevereiro (0,15%). O acumulado nos últimos 12 meses foi para 2,36%, resultado abaixo dos 2,50% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. O índice de março de 2023 foi de 0,20%.

custo nacional da construção, por metro quadrado, que em fevereiro fechou em R$ 1.728,11, passou em março para R$ 1.729,25, sendo R$ 1.006,19 relativos aos materiais e R$ 723,06 à mão de obra. 

parcela dos materiais apresentou variação de 0,13%, ficando 0,04 ponto percentual abaixo da taxa do mês anterior. Em fevereiro, a parcela dos materiais tinha variado 0,17%. Considerando o índice de março de 2023 (0,07%), em março de 2024 houve alta de 0,06 ponto percentual.

 Já a mão de obra, com taxa de -0,02%, registrou queda tanto em relação a fevereiro (0,13%), quanto a março do ano anterior (0,40%), 0,15 e 0,42 pontos percentuais, respectivamente.

No ano, os acumulados foram: 0,44% (materiais) e 0,38% (mão de obra). Já os acumulados dos últimos 12 meses ficaram em 0,36% (materiais) e 5,30% (mão de obra).

Regiões Norte e Sudeste registram maiores variações mensais em março

A região Norte, com altas em seis dos seus sete estados, e a região Sudeste, com altas no Rio de Janeiro e Minas Gerais, ficaram com as maiores variações regionais em março, 0,13%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,11% (Nordeste), -0,01% (Sul) e -0,27% (Centro-Oeste).

Rio Grande do Norte registra a maior alta

Com alta nas categorias profissionais, Rio Grande do Norte foi o estado com a maior taxa em março, 1,03%.

SINAPI – Janeiro de 2024
COM desoneração da folha de pagamento






































ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL              1729,25 865,56 0,07 0,41 2,36
REGIÃO NORTE        1787,75 890,81 0,13 0,87 3,56
Rondônia            1836,08 1023,82 0,43 0,70 3,60
Acre                1895,78 1005,98 0,19 1,06 4,47
Amazonas            1806,66 884,36 -0,05 0,76 4,65
Roraima             1896,41 787,68 0,55 1,26 6,73
Pará               1743,06 835,73 0,07 0,60 2,13
Amapá               1724,10 837,39 0,48 1,61 4,68
Tocantins           1838,71 966,74 0,14 1,82 4,25
REGIÃO NORDESTE     1611,39 870,40 0,11 0,77 2,66
Maranhão            1667,97 878,87 0,04 0,84 4,64
Piauí          1632,05 1084,66 0,61 1,06 5,19
Ceará            1611,38 930,80 0,18 1,87 4,14
Rio Grande do Norte 1649,76 831,59 1,03 1,96 6,19
Paraíba             1660,85 918,43 0,03 0,57 3,72
Pernambuco          1569,40 838,98 -0,06 0,00 2,18
Alagoas             1576,28 787,33 0,03 0,81 3,79
Sergipe             1553,14 825,27 0,39 1,54 4,37
Bahia               1597,66 845,79 -0,07 0,22 -0,67
REGIÃO SUDESTE      1767,73 846,21 0,13 0,20 1,48
Minas Gerais        1619,46 891,22 0,13 0,47 -1,11
Espirito Santo      1575,03 873,72 -0,15 -0,24 2,18
Rio de Janeiro      1908,56 869,75 0,48 0,74 3,92
São Paulo           1816,09 820,04 0,00 -0,14 1,85
REGIÃO SUL          1845,48 882,65 -0,01 0,16 4,14
Paraná             1827,90 874,11 -0,23 0,19 4,18
Santa Catarina      1990,18 1077,53 0,32 0,15 4,39
Rio Grande do Sul   1735,52 787,56 -0,01 0,06 3,75
REGIÃO CENTRO-OESTE 1756,78 896,71 -0,27 0,10 1,66
Mato Grosso do Sul 1689,45 794,67 -0,48 -0,72 1,11
Mato Grosso         1821,39 1038,94 0,31 1,10 2,77
Goiás               1710,30 903,39 -0,49 0,07 1,34
Distrito Federal    1781,38 786,70 -0,62 -0,64 0,99

 SINAPI – Janeiro de 2024
SEM desoneração da folha de pagamento






































ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL              1840,42 920,37 0,07 0,41 2,54
REGIÃO NORTE        1891,18 942,39 0,12 0,83 3,68
Rondônia            1943,62 1083,69 0,39 0,68 3,73
Acre                1999,67 1061,36 0,18 0,99 4,60
Amazonas            1912,00 936,31 -0,05 0,70 4,93
Roraima             2013,53 836,13 0,52 1,27 6,77
Pará                1843,39 883,64 0,06 0,57 2,25
Amapá              1823,81 885,95 0,45 1,56 4,49
Tocantins           1945,25 1023,14 0,13 1,83 4,38
REGIÃO NORDESTE     1709,69 923,50 0,11 0,78 2,78
Maranhão            1767,29 931,34 0,00 0,78 4,66
Piauí              1729,80 1149,51 0,58 1,07 5,36
Ceará             1706,19 984,98 0,20 1,89 4,30
Rio Grande do Norte 1750,55 882,10 1,14 2,07 6,51
Paraíba             1761,58 974,00 0,03 0,60 4,00
Pernambuco          1665,28 890,60 -0,05 0,00 2,41
Alagoas             1671,67 835,43 0,03 0,85 3,89
Sergipe             1645,35 874,46 0,35 1,55 4,53
Bahia               1699,15 898,64 -0,06 0,27 -0,54
REGIÃO SUDESTE      1888,01 903,32 0,12 0,18 1,71
Minas Gerais        1719,08 945,63 0,11 0,42 -1,05
Espirito Santo      1672,67 928,06 -0,14 -0,22 2,38
Rio de Janeiro      2044,95 932,66 0,52 0,75 4,31
São Paulo           1944,15 878,02 -0,01 -0,14 2,10
REGIÃO SUL          1969,81 941,85 -0,01 0,20 4,23
Parana              1956,02 935,24 -0,21 0,30 4,45
Santa Catarina      2125,46 1151,20 0,29 0,14 4,23
Rio Grande do Sul   1842,97 836,67 0,00 0,10 3,86
REGIÃO CENTRO-OESTE 1863,97 951,47 -0,25 0,10 1,89
Mato Grosso do Sul 1792,74 842,61 -0,45 -0,68 1,39
Mato Grosso         1930,49 1101,39 0,29 1,01 3,02
Goiás               1816,92 958,92 -0,45 0,09 1,55
Distrito Federal    1889,52 834,82 -0,58 -0,61 1,18



Fonte: IBGE

administrator

Artigos Relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *